Genie Nano-1GigE

Câmaras de área CMOS com Gigabit Ethernet que combinam alta velocidade, uma vasta gama de temperaturas e um extenso conjunto de funcionalidades.

Genie Nano é uma câmara CMOS GigE que redefine o desempenho a baixo custo. Genie Nano utiliza como base os sensores CMOS líderes da indústria e agrega tecnologia de câmara patenteada para uma velocidade revolucionária, uma qualidade de construção robusta para uma vasta gama de temperaturas de funcionamento, uma garantia de três anos e um conjunto de funcionalidades inigualável, tudo isto a um preço incrível.

Genie Nano oferece modelos para resposta mono, cor e NIR. As montagens de lentes disponíveis incluem montagem em C, CS e F.

ModeloResoluçãoFrame RateTurboDriveTamanho píxelInterfazEspector
Genie Nano-1GigE M640672 x 512 px350 fps800 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C640672 x 512 px350 fps800 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M640 NIR672 x 512 px350 fps800 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M700728 x 544 px308 fps310.7 fps6.9 x 6.9GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C700728 x 544 px308 fps310.7 fps6.9 x 6.9GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M810816 x 624 px160 fps160 fps9 x 9GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C810816 x 624 px160 fps160 fps9 x 9GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M12401280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C12401280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M12801280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C12801280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M1280 NIR1280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M14501456 x 1088 px76 fps150 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C14501456 x 1088 px76 fps150 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M16101608 x 1104 px63 fps90 fps9 x 9GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C16101608 x 1104 px63 fps90 fps9 x 9GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M16301632 x 1248 px57 fps85 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C16301632 x 1248 px57 fps85 fps4.5 x 4.5GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M19201936 x 1216 px38.8 fps38.8 fps5.86 x 5.86GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19201936 x 1216 px38.8 fps38.8 fps5.86 x 5.86GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M19301984 x 1264 px48 fps110 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19301984 x 1264 px48 fps110 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M1930 NIR1984 x 1264 px48 fps110 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M19401936 x 1216 px51 fps83.9 fps5.86 x 5.86GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19401936 x 1216 px51 fps83.9 fps5.86 x 5.86GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M19501936 x 1216 px51 fps102 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19501936 x 1216 px51 fps102 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M20202064 x 1544 px38 fps53 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C20202064 x 1544 px38 fps53 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M20502064 x 1544 px37.8 fps82 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C20502064 x 1544 px37.8 fps82 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M24202464 x 2056 px23.8 fps34.4 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C24202464 x 2056 px23.8 fps34.4 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M24502464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C24502464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M2450 Polarized2464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE M24502464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE M25902592 x 2048 px22.7 fps47 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C25902592 x 2048 px22.7 fps47 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M2590 NIR2592 x 2048 px22.7 fps47 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M40204112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40204112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M40304112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40304112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M40404112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40404112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M40604112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40604112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE C49004912 x 3684 px6.6 fps13 fps1.25 x 1.25GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE XL M40904096 x 4096 px7.1 fps14 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE XL C40904096 x 4096 px7.1 fps14 fps4.5 x 4.5GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE XL M4090 NIR4096 x 4096 px7.1 fps14 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE XL M51005120 x 5120 px4.6 fps9.5 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE XL C51005120 x 5120 px4.6 fps9.5 fps4.5 x 4.5GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE XL M5100 NIR5120 x 5120 px4.6 fps9.5 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono, NIR

Data Sheet

Genie Nano Family

Genie Nano-1GigE

Câmaras de área CMOS com Gigabit Ethernet que combinam alta velocidade, uma vasta gama de temperaturas e um extenso conjunto de funcionalidades.

Genie Nano é uma câmara CMOS GigE que redefine o desempenho a baixo custo. Genie Nano utiliza como base os sensores CMOS líderes da indústria e agrega tecnologia de câmara patenteada para uma velocidade revolucionária, uma qualidade de construção robusta para uma vasta gama de temperaturas de funcionamento, uma garantia de três anos e um conjunto de funcionalidades inigualável, tudo isto a um preço incrível.

Genie Nano oferece modelos para resposta mono, cor e NIR. As montagens de lentes disponíveis incluem montagem em C, CS e F.

ModeloResoluçãoFrame RateTurboDriveTamanho píxelInterfazEspector
Genie Nano-1GigE M640672 x 512 px350 fps800 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C640672 x 512 px350 fps800 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M640 NIR672 x 512 px350 fps800 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M700728 x 544 px308 fps310.7 fps6.9 x 6.9GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C700728 x 544 px308 fps310.7 fps6.9 x 6.9GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M810816 x 624 px160 fps160 fps9 x 9GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C810816 x 624 px160 fps160 fps9 x 9GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M12401280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C12401280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M12801280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C12801280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M1280 NIR1280 x 1024 px92 fps200 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M14501456 x 1088 px76 fps150 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C14501456 x 1088 px76 fps150 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M16101608 x 1104 px63 fps90 fps9 x 9GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C16101608 x 1104 px63 fps90 fps9 x 9GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M16301632 x 1248 px57 fps85 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C16301632 x 1248 px57 fps85 fps4.5 x 4.5GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M19201936 x 1216 px38.8 fps38.8 fps5.86 x 5.86GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19201936 x 1216 px38.8 fps38.8 fps5.86 x 5.86GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M19301984 x 1264 px48 fps110 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19301984 x 1264 px48 fps110 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M1930 NIR1984 x 1264 px48 fps110 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M19401936 x 1216 px51 fps83.9 fps5.86 x 5.86GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19401936 x 1216 px51 fps83.9 fps5.86 x 5.86GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M19501936 x 1216 px51 fps102 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C19501936 x 1216 px51 fps102 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M20202064 x 1544 px38 fps53 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C20202064 x 1544 px38 fps53 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M20502064 x 1544 px37.8 fps82 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C20502064 x 1544 px37.8 fps82 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M24202464 x 2056 px23.8 fps34.4 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C24202464 x 2056 px23.8 fps34.4 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M24502464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C24502464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M2450 Polarized2464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE M24502464 x 2056 px22 fps49 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE M25902592 x 2048 px22.7 fps47 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C25902592 x 2048 px22.7 fps47 fps4.8 x 4.8GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M2590 NIR2592 x 2048 px22.7 fps47 fps4.8 x 4.8GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE M40204112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40204112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M40304112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40304112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M40404112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40404112 x 3008 px9.7 fps20 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE M40604112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE C40604112 x 2176 px13.4 fps28 fps3.45 x 3.45GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE C49004912 x 3684 px6.6 fps13 fps1.25 x 1.25GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE XL M40904096 x 4096 px7.1 fps14 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE XL C40904096 x 4096 px7.1 fps14 fps4.5 x 4.5GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE XL M4090 NIR4096 x 4096 px7.1 fps14 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono, NIR
Genie Nano-1GigE XL M51005120 x 5120 px4.6 fps9.5 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono
Genie Nano-1GigE XL C51005120 x 5120 px4.6 fps9.5 fps4.5 x 4.5GigE VisionColor
Genie Nano-1GigE XL M5100 NIR5120 x 5120 px4.6 fps9.5 fps4.5 x 4.5GigE VisionMono, NIR

Data Sheet

Genie Nano Family

     

     

     

    Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

    Eu li e aceito a política de privacidade.

       

       

       

      Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

      Eu li e aceito a política de privacidade.

        Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

        Eu li e aceito a política de privacidade.