A Linea Lite torna a digitalização de linhas mais acessível do que nunca. Concebida para aumentar o desempenho, esta câmara proporciona uma fidelidade de cor superior com uma resolução de 2k a 4k e taxas de linha de 12,5 a 50 kHz, com uma interface GigE Vision®.
Com um tamanho 45% menor do que o modelo original Linea, alimentação por Ethernet para simplificar a cablagem e compatível com características como T2IR e o nosso software de controlo SaperaLT de fácil utilização, a Linea Lite foi concebida para uma implementação rápida e fácil, sendo perfeita para aplicações como, por exemplo:
• Inspeção ótica automatizada
• Sistemas de classificação
• Classificação e inspeção de materiais
• Visão artificial de propósito geral
Modelo | Resolução | Versão | Interface | Tamanho píxel | Frequência de Captura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linea Lite Mono 2k 50 kHz GigE | 2048 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 14 µm | 50 kHz | 80 kHz |
Linea Lite Mono 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Mono 8k 25 kHz GigE | 8192 x 1 px | Mono | Gigabit Ethernet | 3.5 µm | 13 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 2k 25 kHz GigE | 2048 x 2 px | Color | Gigabit Ethernet | 14 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 13 kHz | 45 kHz |
40 kHz |
Linea Lite
Câmaras lineares compactas com saída Gige Vision, proporcionam PTP e Turbodrive
A Linea Lite torna a digitalização de linhas mais acessível do que nunca. Concebida para aumentar o desempenho, esta câmara proporciona uma fidelidade de cor superior com uma resolução de 2k a 4k e taxas de linha de 12,5 a 50 kHz, com uma interface GigE Vision®.
Com um tamanho 45% menor do que o modelo original Linea, alimentação por Ethernet para simplificar a cablagem e compatível com características como T2IR e o nosso software de controlo SaperaLT de fácil utilização, a Linea Lite foi concebida para uma implementação rápida e fácil, sendo perfeita para aplicações como, por exemplo:
• Inspeção ótica automatizada
• Sistemas de classificação
• Classificação e inspeção de materiais
• Visão artificial de propósito geral
Modelo | Resolução | Versão | Interface | Tamanho píxel | Frequência de Captura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linea Lite Mono 2k 50 kHz GigE | 2048 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 14 µm | 50 kHz | 80 kHz |
Linea Lite Mono 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Mono 8k 25 kHz GigE | 8192 x 1 px | Mono | Gigabit Ethernet | 3.5 µm | 13 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 2k 25 kHz GigE | 2048 x 2 px | Color | Gigabit Ethernet | 14 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 13 kHz | 45 kHz |
40 kHz |