3DPIXA

Câmaras de digitalização linear 3D para inspeção e medição a altas resoluções.

A câmara linear 3D da Chromasens 3DPIXA permite aplicações de inspeção 3D e técnicas de medição 3D com alta resolução. Com uma combinação única de tecnologia de câmara linear e rápido cálculo estéreo 3D, a câmara proporciona simultaneamente dados 3D e imagens a cores.

As aplicações 3D podem ser criadas diretamente com o apoio de bibliotecas comuns de processamento de imagens. Com a API 3D da Chromasens fácil de integrar, as imagens 3DPIXA e os dados 3D também estão disponíveis para qualquer outro ambiente de software Windows.

Modelo Referência Resolução óptica Campo de visão Precisão de Altura Intervalo de altura Velocidade máxima
3DPIXA compact 15µm CP000470-C01-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 2.60 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 15µm f/11 CP000470-C11-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 3.50 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 30µm CP000470-C01-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 8.20 mm 630 mm/s
3DPIXA compact 30µm f/11 CP000470-C11-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 11.20 mm 630 mm/s
3DPIXA wave compact 8µm CP000600-C01-008-0036 8.0 µm/pixel 36 mm 2.25 µm 1.32 mm 147 mm/s
3DPIXA wave compact 10µm CP000600-C01-010-0056 10.0 µm/pixel 56 mm 3.22 µm 1.89 mm 184 mm/s
3DPIXA wave compact 12µm CP000600-C01-012-0075 12.0 µm/pixel 75 mm 4.35 µm 2.55 mm 221 mm/s
3DPIXA dual 335µm CP000470-E01-300-1000 335.0 µm/pixel 1200 mm 134.00 µm 300.00 mm 1524 mm/s
3DPIXA pro dual 5µm HR CP000520-D02-005-0035 5.0 µm/pixel 35 mm 0.55 µm 0.50 mm 148 mm/s
3DPIXA pro dual 15µm CP000520-D01-015-0105 15.0 µm/pixel 105 mm 3.00 µm 3.50 mm 440 mm/s
3DPIXA pro dual 30µm CP000520-D01-030-0210 30.0 µm/pixel 210 mm 5.00 µm 11.20 mm 891 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm CP000520-D03-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 48.90 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm f/11 CP000520-D02-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 50.60 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 96µm CP000520-E01-096-0700 96.0 µm/pixel 700 mm 31.00 µm 69.00 mm 2851 mm/s
3DPIXA pro dual 200µm CP000520-D02-200-1400 200.0 µm/pixel 1400 mm 60.00 µm 400.00 mm 5940 mm/s
3DPIXA pro dual 615µm CP000520-E02-615-4400 615.0 µm/pixel 4400 mm 188.00 µm 300.00 mm 8265 mm/s
3DPIXA pro dual 630µm CP000520-E01-630-2450 630.0 µm/pixel 2450 mm 357.00 µm 300.00 mm 1577 mm/s
3DPIXA wave dual 7µm CP000600-D02-007-0100 6.8 µm/pixel 100 mm 0.44 µm 0.90 mm 124 mm/s
3DPIXA wave dual 10µm CP000600-D02-010-0150 10.0 µm/pixel 150 mm 1.02 µm 1.83 mm 184 mm/s
3DPIXA wave dual 30µm CP000600-D02-030-0450 30.0 µm/pixel 450 mm 5.87 µm 12.90 mm 552 mm/s

3DPIXA

Câmaras de digitalização linear 3D para inspeção e medição a altas resoluções.

A câmara linear 3D da Chromasens 3DPIXA permite aplicações de inspeção 3D e técnicas de medição 3D com alta resolução. Com uma combinação única de tecnologia de câmara linear e rápido cálculo estéreo 3D, a câmara proporciona simultaneamente dados 3D e imagens a cores.

As aplicações 3D podem ser criadas diretamente com o apoio de bibliotecas comuns de processamento de imagens. Com a API 3D da Chromasens fácil de integrar, as imagens 3DPIXA e os dados 3D também estão disponíveis para qualquer outro ambiente de software Windows.

Modelo Referência Resolução óptica Campo de visão Precisão de Altura Intervalo de altura Velocidade máxima
3DPIXA compact 15µm CP000470-C01-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 2.60 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 15µm f/11 CP000470-C11-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 3.50 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 30µm CP000470-C01-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 8.20 mm 630 mm/s
3DPIXA compact 30µm f/11 CP000470-C11-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 11.20 mm 630 mm/s
3DPIXA wave compact 8µm CP000600-C01-008-0036 8.0 µm/pixel 36 mm 2.25 µm 1.32 mm 147 mm/s
3DPIXA wave compact 10µm CP000600-C01-010-0056 10.0 µm/pixel 56 mm 3.22 µm 1.89 mm 184 mm/s
3DPIXA wave compact 12µm CP000600-C01-012-0075 12.0 µm/pixel 75 mm 4.35 µm 2.55 mm 221 mm/s
3DPIXA dual 335µm CP000470-E01-300-1000 335.0 µm/pixel 1200 mm 134.00 µm 300.00 mm 1524 mm/s
3DPIXA pro dual 5µm HR CP000520-D02-005-0035 5.0 µm/pixel 35 mm 0.55 µm 0.50 mm 148 mm/s
3DPIXA pro dual 15µm CP000520-D01-015-0105 15.0 µm/pixel 105 mm 3.00 µm 3.50 mm 440 mm/s
3DPIXA pro dual 30µm CP000520-D01-030-0210 30.0 µm/pixel 210 mm 5.00 µm 11.20 mm 891 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm CP000520-D03-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 48.90 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm f/11 CP000520-D02-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 50.60 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 96µm CP000520-E01-096-0700 96.0 µm/pixel 700 mm 31.00 µm 69.00 mm 2851 mm/s
3DPIXA pro dual 200µm CP000520-D02-200-1400 200.0 µm/pixel 1400 mm 60.00 µm 400.00 mm 5940 mm/s
3DPIXA pro dual 615µm CP000520-E02-615-4400 615.0 µm/pixel 4400 mm 188.00 µm 300.00 mm 8265 mm/s
3DPIXA pro dual 630µm CP000520-E01-630-2450 630.0 µm/pixel 2450 mm 357.00 µm 300.00 mm 1577 mm/s
3DPIXA wave dual 7µm CP000600-D02-007-0100 6.8 µm/pixel 100 mm 0.44 µm 0.90 mm 124 mm/s
3DPIXA wave dual 10µm CP000600-D02-010-0150 10.0 µm/pixel 150 mm 1.02 µm 1.83 mm 184 mm/s
3DPIXA wave dual 30µm CP000600-D02-030-0450 30.0 µm/pixel 450 mm 5.87 µm 12.90 mm 552 mm/s

     

     

     

    Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

    Eu li e aceito a política de privacidade.

       

       

       

      Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

      Eu li e aceito a política de privacidade.

        Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

        Eu li e aceito a política de privacidade.