Calibir GX

Câmaras com as mais recentes novidades em microbolómetros da Teldyne.

As câmaras da família Calibir GX incluem os mais recentes sensores microbolométricos desenvolvidos, concebidos e fabricados pela Teledyne.
Com uma elevada sensibilidade no infravermelho de onda longa (8-12 µm), podem funcionar com e sem obturador, além de criarem imagens à saída com grande rapidez a partir da sua ligação e gerarem uma resposta uniforme ao longo de toda a gama de temperaturas de funcionamento. Graças a estas características, as Calibir são o componente ideal para sistemas de imagem térmica que requerem aquisição contínua de imagens. A série GX incorpora um ADC de 21 bits concebido pela Teledyne que proporciona uma gama dinâmica sem precedentes da imagem sem necessidade de reduzir o ganho. Assim, as câmaras podem fornecer a melhor NETD possível numa vasta gama de temperaturas (>600 °C). As GXM proporcionam uma precisão radiométrica de +/-5 ºC num intervalo de medição de 10 ºC a 90 ºC, enquanto as GXF medem temperaturas de 25 ºC a 45 ºC com uma precisão de +/-1 ºC.

Modelo Familia Resolução Distância focal Abertura HFOV VFOV
IR-GMZG-4101000 GXM 640x480 7.48 1.23 90.8 65.1
IR-GMZG-4102000 GXM 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GMZG-4103000 GXM 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GMZG-4104000 GXM 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GMZG-4104500 GXM 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GMZG-4105000 GXM 640x480 35.0 1.14 16.9 12.9
IR-GMZG-5505000 GXM 640x480 50.0 1.00 12.3 9.3
IR-GMZG-5507500 GXM 640x480 75.0 1.13 8.2 6.2
IR-GMQG-4101500 GXM 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GMQG-4102500 GXM 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GMQG-4104000 GXM 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GMQG-4104500 GXM 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3
IR-GMQG-4105000 GXM 320X240 35.0 1.14 8.9 6.7
IR-GFZG-4102000 GXF 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GFZG-4103000 GXF 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GFZG-4104000 GXF 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GFZG-4104500 GXF 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GFQG-4101500 GXF 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GFQG-4102500 GXF 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GFQG-4104000 GXF 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GFQG-4104500 GXF 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3

Calibir GX

Câmaras com as mais recentes novidades em microbolómetros da Teldyne.

As câmaras da família Calibir GX incluem os mais recentes sensores microbolométricos desenvolvidos, concebidos e fabricados pela Teledyne.
Com uma elevada sensibilidade no infravermelho de onda longa (8-12 µm), podem funcionar com e sem obturador, além de criarem imagens à saída com grande rapidez a partir da sua ligação e gerarem uma resposta uniforme ao longo de toda a gama de temperaturas de funcionamento. Graças a estas características, as Calibir são o componente ideal para sistemas de imagem térmica que requerem aquisição contínua de imagens. A série GX incorpora um ADC de 21 bits concebido pela Teledyne que proporciona uma gama dinâmica sem precedentes da imagem sem necessidade de reduzir o ganho. Assim, as câmaras podem fornecer a melhor NETD possível numa vasta gama de temperaturas (>600 °C). As GXM proporcionam uma precisão radiométrica de +/-5 ºC num intervalo de medição de 10 ºC a 90 ºC, enquanto as GXF medem temperaturas de 25 ºC a 45 ºC com uma precisão de +/-1 ºC.

Modelo Familia Resolução Distância focal Abertura HFOV VFOV
IR-GMZG-4101000 GXM 640x480 7.48 1.23 90.8 65.1
IR-GMZG-4102000 GXM 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GMZG-4103000 GXM 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GMZG-4104000 GXM 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GMZG-4104500 GXM 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GMZG-4105000 GXM 640x480 35.0 1.14 16.9 12.9
IR-GMZG-5505000 GXM 640x480 50.0 1.00 12.3 9.3
IR-GMZG-5507500 GXM 640x480 75.0 1.13 8.2 6.2
IR-GMQG-4101500 GXM 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GMQG-4102500 GXM 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GMQG-4104000 GXM 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GMQG-4104500 GXM 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3
IR-GMQG-4105000 GXM 320X240 35.0 1.14 8.9 6.7
IR-GFZG-4102000 GXF 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GFZG-4103000 GXF 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GFZG-4104000 GXF 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GFZG-4104500 GXF 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GFQG-4101500 GXF 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GFQG-4102500 GXF 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GFQG-4104000 GXF 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GFQG-4104500 GXF 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3

     

     

     

    Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

    Eu li e aceito a política de privacidade.

       

       

       

      Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

      Eu li e aceito a política de privacidade.

        Responsável: INFAIMON S.L. | Objetivo: Envio das informações solicitadas e manutenção das relações comerciais | Legitimação: Consentimento do interessado | Armazenamento: Os dados serão transferidos para Hubspot para gerenciar a assinatura Hubspot Política de Privacidade | Direitos: Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e exclusão de dados enviando um e-mail para marketing@infaimon.com. Os seus dados serão guardados durante a relação comercial e o tempo exigido pela legislação aplicável. Mais informações em Política de proteção de dados.

        Eu li e aceito a política de privacidade.