La serie HC de ópticas Kowa cuentan con un gran círculo de imagen de una pulgada y, gracias a su amplia gama de distancias de trabajo, son adecuadas para una gran cantidad de aplicaciones.Estas lentes de alta calidad de Kowa también son excelentes para realizar mediciones, ya que tienen niveles de distorsión muy bajos (incluso en distancias focales cortas).
Modelo | Resolución | Distancia focal | Rango de iris | Rango espectral | Otros |
---|---|---|---|---|---|
LM4HC | 5 Mp | 4.7 mm | 2.4-11 | 380 nm - 780 nm | |
LM60HC-IR | 5 Mp | 60 mm | 12-16 | 380 nm - 780 nm), IR-corrected | Bajo pedido |
LM50HC-IR | 5 Mp | 50 mm | 1.8-16 | 380 nm - 780 nm), IR-corrected | Bajo pedido |
LM8HC | 5 Mp | 8 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM75HC | 5 Mp | 75 mm | 1.8-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM50HC | 5 Mp | 50 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM35HC | 5 Mp | 35 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM25HC | 5 Mp | 25 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM16HC | 5 Mp | 16 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM12HC | 5 Mp | 12 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM16HC-SW | 1 Mp | 16 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM12HC-SW | 1 Mp | 12 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM8HC-SW | 1 Mp | 8 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM50HC-SW | 1 Mp | 50 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM35HC-SW | 1 Mp | 35 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM25HC-SW | 1 Mp | 25 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM50HC-VIS-SW | 12 Mp | 50 mm | 2.5-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM35HC-VIS-SW | 12 Mp | 35 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM25HC-VIS-SW | 12 Mp | 25 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM16HC-VIS-SW | 12 Mp | 16 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM12HC-VIS-SW | 12 Mp | 12 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM8HC-VIS-SW | 12 Mp | 8 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm |
Data Sheet
Kowa Serie HC
KOWA HC Series
Ópticas industriales C-mount para sensores de 1″.
La serie HC de ópticas Kowa cuentan con un gran círculo de imagen de una pulgada y, gracias a su amplia gama de distancias de trabajo, son adecuadas para una gran cantidad de aplicaciones.Estas lentes de alta calidad de Kowa también son excelentes para realizar mediciones, ya que tienen niveles de distorsión muy bajos (incluso en distancias focales cortas).
Modelo | Resolución | Distancia focal | Rango de iris | Rango espectral | Otros |
---|---|---|---|---|---|
LM4HC | 5 Mp | 4.7 mm | 2.4-11 | 380 nm - 780 nm | |
LM60HC-IR | 5 Mp | 60 mm | 12-16 | 380 nm - 780 nm), IR-corrected | Bajo pedido |
LM50HC-IR | 5 Mp | 50 mm | 1.8-16 | 380 nm - 780 nm), IR-corrected | Bajo pedido |
LM8HC | 5 Mp | 8 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM75HC | 5 Mp | 75 mm | 1.8-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM50HC | 5 Mp | 50 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM35HC | 5 Mp | 35 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM25HC | 5 Mp | 25 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM16HC | 5 Mp | 16 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM12HC | 5 Mp | 12 mm | 1.4-16 | 380 nm - 780 nm | |
LM16HC-SW | 1 Mp | 16 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM12HC-SW | 1 Mp | 12 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM8HC-SW | 1 Mp | 8 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM50HC-SW | 1 Mp | 50 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM35HC-SW | 1 Mp | 35 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM25HC-SW | 1 Mp | 25 mm | 1.4-16 | 1000 nm - 2000 nm | |
LM50HC-VIS-SW | 12 Mp | 50 mm | 2.5-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM35HC-VIS-SW | 12 Mp | 35 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM25HC-VIS-SW | 12 Mp | 25 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM16HC-VIS-SW | 12 Mp | 16 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM12HC-VIS-SW | 12 Mp | 12 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm | |
LM8HC-VIS-SW | 12 Mp | 8 mm | 1.8-16 | 450 nm - 2000 nm |
Data Sheet
Kowa Serie HC