KOWA HC Series

Ópticas industriales C-mount para sensores de 1″.

La serie HC de ópticas Kowa cuentan con un gran círculo de imagen de una pulgada y, gracias a su amplia gama de distancias de trabajo, son adecuadas para una gran cantidad de aplicaciones.Estas lentes de alta calidad de Kowa también son excelentes para realizar mediciones, ya que tienen niveles de distorsión muy bajos (incluso en distancias focales cortas).

ModeloResoluciónDistancia focalRango de irisRango espectralOtros
LM4HC5 Mp4.7 mm2.4-11380 nm - 780 nm
LM60HC-IR5 Mp60 mm12-16380 nm - 780 nm), IR-correctedBajo pedido
LM50HC-IR5 Mp50 mm1.8-16380 nm - 780 nm), IR-correctedBajo pedido
LM8HC5 Mp8 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM75HC5 Mp75 mm1.8-16380 nm - 780 nm
LM50HC5 Mp50 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM35HC5 Mp35 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM25HC5 Mp25 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM16HC5 Mp16 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM12HC5 Mp12 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM16HC-SW1 Mp16 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM12HC-SW1 Mp12 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM8HC-SW1 Mp8 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM50HC-SW1 Mp50 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM35HC-SW1 Mp35 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM25HC-SW1 Mp25 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM50HC-VIS-SW12 Mp50 mm2.5-16450 nm - 2000 nm
LM35HC-VIS-SW12 Mp35 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM25HC-VIS-SW12 Mp25 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM16HC-VIS-SW12 Mp16 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM12HC-VIS-SW12 Mp12 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM8HC-VIS-SW12 Mp8 mm1.8-16450 nm - 2000 nm

Data Sheet

Kowa Serie HC

KOWA HC Series

Ópticas industriales C-mount para sensores de 1″.

La serie HC de ópticas Kowa cuentan con un gran círculo de imagen de una pulgada y, gracias a su amplia gama de distancias de trabajo, son adecuadas para una gran cantidad de aplicaciones.Estas lentes de alta calidad de Kowa también son excelentes para realizar mediciones, ya que tienen niveles de distorsión muy bajos (incluso en distancias focales cortas).

ModeloResoluciónDistancia focalRango de irisRango espectralOtros
LM4HC5 Mp4.7 mm2.4-11380 nm - 780 nm
LM60HC-IR5 Mp60 mm12-16380 nm - 780 nm), IR-correctedBajo pedido
LM50HC-IR5 Mp50 mm1.8-16380 nm - 780 nm), IR-correctedBajo pedido
LM8HC5 Mp8 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM75HC5 Mp75 mm1.8-16380 nm - 780 nm
LM50HC5 Mp50 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM35HC5 Mp35 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM25HC5 Mp25 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM16HC5 Mp16 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM12HC5 Mp12 mm1.4-16380 nm - 780 nm
LM16HC-SW1 Mp16 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM12HC-SW1 Mp12 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM8HC-SW1 Mp8 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM50HC-SW1 Mp50 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM35HC-SW1 Mp35 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM25HC-SW1 Mp25 mm1.4-161000 nm - 2000 nm
LM50HC-VIS-SW12 Mp50 mm2.5-16450 nm - 2000 nm
LM35HC-VIS-SW12 Mp35 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM25HC-VIS-SW12 Mp25 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM16HC-VIS-SW12 Mp16 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM12HC-VIS-SW12 Mp12 mm1.8-16450 nm - 2000 nm
LM8HC-VIS-SW12 Mp8 mm1.8-16450 nm - 2000 nm

Data Sheet

Kowa Serie HC

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.