Manta

Cámaras modulares de visión artificial con interfaz GigE Vision

Manta es la serie de cámaras GigE Vision más versátil de Allied Vision. Proporciona la mayor variedad de sensores de imagen y su conjunto de funciones avanzadas simplifica la configuración de aplicaciones multicámara. Con su concepto de hardware modular, Manta ofrece posibilidades de configuración casi infinitas para adaptar la cámara a su aplicación.

ModeloResoluciónFrame RateTamaño de PixelInterfazEspector
Manta G-031656 x 492 px125 fps5.6 x 5.6GigE VisionMono
Manta G-032656 x 492 px80 fps7.4 x 7.4GigE VisionMono
Manta G-033656 x 492 px88 fps9.9 x 9.9GigE VisionMono
Manta G-040728 x 544 px286 fps6.9 x 6.9GigE VisionMono
Manta G-046780 x 580 px67 fps8.3 x 8.3GigE VisionMono
Manta G-1251292 x 964 px31 fps3.75 x 3.75GigE VisionMono
Manta G-1451388 x 1038 px15 fps6.45 x 6.45GigE VisionMono
Manta G-145 - 30fps1388 x 1038 px30 fps6.45 x 6.45GigE VisionMono
Manta G-145 NIR1388 x 1038 px15 fps6.45 x 6.45GigE VisionMono, NIR
Manta G-1461388 x 1038 px17 fps4.65 x 4.65GigE VisionMono
Manta G-1581456 x 1088 px75 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
td>Manta G-2011624 x 1234 px14 fps4.4 x 4.4GigE VisionMono
Manta G-201 - 30fps1624 x 1234 px30 fps4.4 x 4.4GigE VisionMono
Manta G-2232048 x 1088 px53 fps5.5 x 5.5GigE VisionMono
Manta G-2351936 x 1216 px50 fps5.86 x 5.86GigE VisionMono
Manta G-2821936 x 1458 px30 fps3.69 x 3.69GigE VisionMono
Manta G-2831936 x 1458 px30 fps4.54 x 4.54GigE VisionMono
Manta G-3192064 x 1544 px37 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-4192048 x 2048 px28 fps5.5 x 5.5GigE VisionMono
Manta G-419 NIR2048 x 2048 px28 fps5.5 x 5.5GigE VisionMono
Manta G-5042452 x 2056 px9.2 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-5052452 x 2056 px15 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-5072464 x 2056 px23 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-8954112 x 2176 px13.4 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-9173384 x 2710 px10.1 fps3.69 x 3.69GigE VisionMono
Manta G-12364112 x 3008 px9.7 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-16205328 x 3040 px7.4 fps2.74 x 2.74GigE VisionMono
Manta G-20404512 x 4512 px5.9 fps2.74 x 2.74GigE VisionMono
Manta G-24605328 x 4608 px4.9 fps2.74 x 2.74GigE VisionMono

Manta

Cámaras modulares de visión artificial con interfaz GigE Vision

Manta es la serie de cámaras GigE Vision más versátil de Allied Vision. Proporciona la mayor variedad de sensores de imagen y su conjunto de funciones avanzadas simplifica la configuración de aplicaciones multicámara. Con su concepto de hardware modular, Manta ofrece posibilidades de configuración casi infinitas para adaptar la cámara a su aplicación.

ModeloResoluciónFrame RateTamaño de PixelInterfazEspector
Manta G-031656 x 492 px125 fps5.6 x 5.6GigE VisionMono
Manta G-032656 x 492 px80 fps7.4 x 7.4GigE VisionMono
Manta G-033656 x 492 px88 fps9.9 x 9.9GigE VisionMono
Manta G-040728 x 544 px286 fps6.9 x 6.9GigE VisionMono
Manta G-046780 x 580 px67 fps8.3 x 8.3GigE VisionMono
Manta G-1251292 x 964 px31 fps3.75 x 3.75GigE VisionMono
Manta G-1451388 x 1038 px15 fps6.45 x 6.45GigE VisionMono
Manta G-145 - 30fps1388 x 1038 px30 fps6.45 x 6.45GigE VisionMono
Manta G-145 NIR1388 x 1038 px15 fps6.45 x 6.45GigE VisionMono, NIR
Manta G-1461388 x 1038 px17 fps4.65 x 4.65GigE VisionMono
Manta G-1581456 x 1088 px75 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
td>Manta G-2011624 x 1234 px14 fps4.4 x 4.4GigE VisionMono
Manta G-201 - 30fps1624 x 1234 px30 fps4.4 x 4.4GigE VisionMono
Manta G-2232048 x 1088 px53 fps5.5 x 5.5GigE VisionMono
Manta G-2351936 x 1216 px50 fps5.86 x 5.86GigE VisionMono
Manta G-2821936 x 1458 px30 fps3.69 x 3.69GigE VisionMono
Manta G-2831936 x 1458 px30 fps4.54 x 4.54GigE VisionMono
Manta G-3192064 x 1544 px37 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-4192048 x 2048 px28 fps5.5 x 5.5GigE VisionMono
Manta G-419 NIR2048 x 2048 px28 fps5.5 x 5.5GigE VisionMono
Manta G-5042452 x 2056 px9.2 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-5052452 x 2056 px15 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-5072464 x 2056 px23 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-8954112 x 2176 px13.4 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-9173384 x 2710 px10.1 fps3.69 x 3.69GigE VisionMono
Manta G-12364112 x 3008 px9.7 fps3.45 x 3.45GigE VisionMono
Manta G-16205328 x 3040 px7.4 fps2.74 x 2.74GigE VisionMono
Manta G-20404512 x 4512 px5.9 fps2.74 x 2.74GigE VisionMono
Manta G-24605328 x 4608 px4.9 fps2.74 x 2.74GigE VisionMono

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.