JAI Spark Series

Cámaras de área de alta calidad de imagen y rendimiento

La serie de cámaras Spark son la elección perfecta para aplicaciones de visión artificial que requieren de alta calidad de imagen con el mayor rendimiento posible. Esta serie presenta características como: un shutter global eficiente para evitar distorsiones, píxeles que permiten adquirir imágenes de bajo ruido y proporcionan rendimiento excepcional en escenarios con baja luminosidad, modos de captura de alto rango dinámico y resistencia elevada tanto a vibraciones como a impactos.
En conjunto, todas estas características hacen la serie Spark una solución ideal para sistemas de visión artificial de alto rendimiento y aplicaciones de exterior como deportes, tráfico o vigilancia.

Modelo Resolución (MP) Frame Rate Interfaz (Estándar) Sensor (Shutter) Tamaño de píxel Versión
SP-12000C-CXP4 4096x3072 (12 MP) 189 fps CoaXPress CMV12000 (Global) 5.5 μm (APS-C) Color
SP-12000M-CXP4 4096x3072 (12 MP) 189 fps CoaXPress CMV12000 (Global) 5.5 μm (APS-C) Mono
SP-12400C-PMCL 4112x3008 (12.4 MP) 64 fps Camera Link IMX253 (Global) 3.45 μm (1.1") Color
SP-12400M-PMCL 4112x3008 (12.4 MP) 64 fps Camera Link IMX253 (Global) 3.45 μm (1.1") Mono (VNIR)
SP-12401C-PGE 4088x3000 (12.4 MP) 9 fps GigE Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Color
SP-12401C-USB 4088x3000 (12.4 MP) 23 fps USB3 Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Color
SP-12401M-PGE 4112x3008 (12.4 MP) 9 fps GigE Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Mono (VNIR)
SP-12401M-USB 4112x3008 (12.4 MP) 23 fps USB3 Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Mono (VNIR)
SP-20000C-CXP2 5120x3840 (20 MP) 30 fps CoaXPress CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Color
SP-20000M-CXP2 5120x3840 (20 MP) 30 fps CoaXPress CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Mono (VNIR)
SP-20000M-PMCL 5120x3840 (20 MP) 30 fps Camera Link CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Mono (VNIR)
SP-20000M-USB 5120x3840 (20 MP) 16 fps USB3 Vision CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Mono (VNIR)
SP-25000C-CXP4A 5120x5120 (26.2 MP) 150 fps CoaXPress GMAX0505 (Global) 2.5 μm (1.1") Color
SP-25000M-CXP4A 5120x5120 (26.2 MP) 150 fps CoaXPress GMAX0505 (Global) 2.5 μm (1.1") Mono
SP-45000C-CXP4 8192x5460 (45 MP) 51 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45000C-CXP4A 8192x5460 (45 MP) 52 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45000M-CXP4 8192x5460 (45 MP) 51 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-45000M-CXP4A 8192x5460 (45 MP) 52 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-45001C-CXP2A 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45001C-CXP4 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45001M-CXP2A 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-45001M-CXP4 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-5000C-CXP2 2560x2048 (5 MP) 211 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Color
SP-5000C-CXP4 2560x2048 (5 MP) 253 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Color
SP-5000C-USB 2560x2048 (5 MP) 62 fps USB3 Vision Lince5M (Global) 5 μm (1") Color
SP-5000M-CXP2 2560x2048 (5 MP) 211 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Mono (VNIR)
SP-5000M-CXP4 2560x2048 (5 MP) 253 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Mono (VNIR)
SP-5000M-USB 2560x2048 (5 MP) 62 fps USB3 Vision Lince5M (Global) 5 μm (1") Mono (VNIR)

JAI Spark Series

Cámaras de área de alta calidad de imagen y rendimiento

La serie de cámaras Spark son la elección perfecta para aplicaciones de visión artificial que requieren de alta calidad de imagen con el mayor rendimiento posible. Esta serie presenta características como: un shutter global eficiente para evitar distorsiones, píxeles que permiten adquirir imágenes de bajo ruido y proporcionan rendimiento excepcional en escenarios con baja luminosidad, modos de captura de alto rango dinámico y resistencia elevada tanto a vibraciones como a impactos.
En conjunto, todas estas características hacen la serie Spark una solución ideal para sistemas de visión artificial de alto rendimiento y aplicaciones de exterior como deportes, tráfico o vigilancia.

Modelo Resolución (MP) Frame Rate Interfaz (Estándar) Sensor (Shutter) Tamaño de píxel Versión
SP-12000C-CXP4 4096x3072 (12 MP) 189 fps CoaXPress CMV12000 (Global) 5.5 μm (APS-C) Color
SP-12000M-CXP4 4096x3072 (12 MP) 189 fps CoaXPress CMV12000 (Global) 5.5 μm (APS-C) Mono
SP-12400C-PMCL 4112x3008 (12.4 MP) 64 fps Camera Link IMX253 (Global) 3.45 μm (1.1") Color
SP-12400M-PMCL 4112x3008 (12.4 MP) 64 fps Camera Link IMX253 (Global) 3.45 μm (1.1") Mono (VNIR)
SP-12401C-PGE 4088x3000 (12.4 MP) 9 fps GigE Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Color
SP-12401C-USB 4088x3000 (12.4 MP) 23 fps USB3 Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Color
SP-12401M-PGE 4112x3008 (12.4 MP) 9 fps GigE Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Mono (VNIR)
SP-12401M-USB 4112x3008 (12.4 MP) 23 fps USB3 Vision IMX304 (Global) 3.45 μm (1.1") Mono (VNIR)
SP-20000C-CXP2 5120x3840 (20 MP) 30 fps CoaXPress CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Color
SP-20000M-CXP2 5120x3840 (20 MP) 30 fps CoaXPress CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Mono (VNIR)
SP-20000M-PMCL 5120x3840 (20 MP) 30 fps Camera Link CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Mono (VNIR)
SP-20000M-USB 5120x3840 (20 MP) 16 fps USB3 Vision CMV20000 (Global) 6.4 μm (41mm) Mono (VNIR)
SP-25000C-CXP4A 5120x5120 (26.2 MP) 150 fps CoaXPress GMAX0505 (Global) 2.5 μm (1.1") Color
SP-25000M-CXP4A 5120x5120 (26.2 MP) 150 fps CoaXPress GMAX0505 (Global) 2.5 μm (1.1") Mono
SP-45000C-CXP4 8192x5460 (45 MP) 51 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45000C-CXP4A 8192x5460 (45 MP) 52 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45000M-CXP4 8192x5460 (45 MP) 51 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-45000M-CXP4A 8192x5460 (45 MP) 52 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-45001C-CXP2A 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45001C-CXP4 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Color
SP-45001M-CXP2A 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-45001M-CXP4 8192x5460 (45 MP) 38 fps CoaXPress XGS45000 (Global) 3.2 μm (35mm) Mono
SP-5000C-CXP2 2560x2048 (5 MP) 211 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Color
SP-5000C-CXP4 2560x2048 (5 MP) 253 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Color
SP-5000C-USB 2560x2048 (5 MP) 62 fps USB3 Vision Lince5M (Global) 5 μm (1") Color
SP-5000M-CXP2 2560x2048 (5 MP) 211 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Mono (VNIR)
SP-5000M-CXP4 2560x2048 (5 MP) 253 fps CoaXPress Lince5M (Global) 5 μm (1") Mono (VNIR)
SP-5000M-USB 2560x2048 (5 MP) 62 fps USB3 Vision Lince5M (Global) 5 μm (1") Mono (VNIR)

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.