Genie Nano-CXP

Cámaras de área CMOS con Gigabit Ethernet que combinan alta velocidad, un amplio rango de temperaturas y un extenso conjunto de funciones.

Genie Nano es una cámara CMOS GigE que redefine el rendimiento de bajo costo. Genie Nano utiliza como base los sensores CMOS líderes en la industria y agrega tecnología de cámara patentada para una velocidad revolucionaria, una calidad de construcción robusta para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, una garantía de tres años y un conjunto de funciones inigualable, todo a un precio increíble.

Genie Nano ofrece modelos para respuesta mono, color y NIR. Las monturas de lente disponibles incluyen montura C, CS y F.

ModeloResoluciónFrame RateTamaño de PixelInterfazEspector
Genie Nano-CXP M49004096 x 4096 px120 fps3.45 x 3.45CoaXPressMono
Genie Nano-CXP C49004096 x 4096 px120 fps3.45 x 3.45CoaXPressColor
Genie Nano-CXP M4900 NIR4096 x 4096 px120 fps3.45 x 3.45CoaXPressMono
Genie Nano-CXP M4090 NIR4096 x 4096 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressMono, NIR
Genie Nano-CXP M51005112 x 5112 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressMono
Genie Nano-CXP C51005112 x 5112 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressColor
Genie Nano-CPX M5100 NIR5112 x 5112 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressMono, NIR
Genie Nano-CPX M62006144 x 6144 px43 fps2.5 x 2.5CoaXPressMono
Genie Nano-CPX C62006144 x 6144 px43 fps2.5 x 2.5CoaXPressColor
Genie Nano-CPX M82008192 x 8192 px30 fps2.5 x 2.5CoaXPressMono
Genie Nano-CPX C82008192 x 8192 px30 fps2.5 x 2.5CoaXPressColor

Data Sheet

Genie Nano Family

Genie Nano-CXP

Cámaras de área CMOS con Gigabit Ethernet que combinan alta velocidad, un amplio rango de temperaturas y un extenso conjunto de funciones.

Genie Nano es una cámara CMOS GigE que redefine el rendimiento de bajo costo. Genie Nano utiliza como base los sensores CMOS líderes en la industria y agrega tecnología de cámara patentada para una velocidad revolucionaria, una calidad de construcción robusta para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, una garantía de tres años y un conjunto de funciones inigualable, todo a un precio increíble.

Genie Nano ofrece modelos para respuesta mono, color y NIR. Las monturas de lente disponibles incluyen montura C, CS y F.

ModeloResoluciónFrame RateTamaño de PixelInterfazEspector
Genie Nano-CXP M49004096 x 4096 px120 fps3.45 x 3.45CoaXPressMono
Genie Nano-CXP C49004096 x 4096 px120 fps3.45 x 3.45CoaXPressColor
Genie Nano-CXP M4900 NIR4096 x 4096 px120 fps3.45 x 3.45CoaXPressMono
Genie Nano-CXP M4090 NIR4096 x 4096 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressMono, NIR
Genie Nano-CXP M51005112 x 5112 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressMono
Genie Nano-CXP C51005112 x 5112 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressColor
Genie Nano-CPX M5100 NIR5112 x 5112 px80 fps4.5 x 4.5CoaXPressMono, NIR
Genie Nano-CPX M62006144 x 6144 px43 fps2.5 x 2.5CoaXPressMono
Genie Nano-CPX C62006144 x 6144 px43 fps2.5 x 2.5CoaXPressColor
Genie Nano-CPX M82008192 x 8192 px30 fps2.5 x 2.5CoaXPressMono
Genie Nano-CPX C82008192 x 8192 px30 fps2.5 x 2.5CoaXPressColor

Data Sheet

Genie Nano Family

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.