Genie Nano-5GigE

Cámaras de área CMOS con Gigabit Ethernet que combinan alta velocidad, un amplio rango de temperaturas y un extenso conjunto de funciones.

Genie Nano es una cámara CMOS GigE que redefine el rendimiento de bajo costo. Genie Nano utiliza como base los sensores CMOS líderes en la industria y agrega tecnología de cámara patentada para una velocidad revolucionaria, una calidad de construcción robusta para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, una garantía de tres años y un conjunto de funciones inigualable, todo a un precio increíble.

Genie Nano ofrece modelos para respuesta mono, color y NIR. Las monturas de lente disponibles incluyen montura C, CS y F.
Cuando se combina con Turbodrive, obtiene el mismo rendimiento que 10GigE pero con un menor costo de propiedad.

ModeloResoluciónFrame RateTurboDriveTamaño de PixelInterfazEspector
Genie Nano-5GigE M20502064 x 1544 px187 fps187 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C20502064 x 1544 px187 fps187 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M24502464 x 2056 px121 fps141 fps3.45 x 3.45 GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C24502464 x 2056 px121 fps141 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M40404112 x 3008 px49 fps63 fps3.45 x 3.45 GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C40404112 x 3008 px49 fps63 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M40604112 x 2176 px68 fps88 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C40604112 x 2176 px68 fps88 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M45004500 x 4500 px28.9 fps30 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C45004500 x 4500 px28.9 fps30 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M54205420 x 5420 px15 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C54205420 x 5420 px15 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M81008192 x 5420 px14 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C81008192 x 5420 px14 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono

Data Sheet

Genie Nano Family

Genie Nano-5GigE Family

Genie Nano-5GigE

Cámaras de área CMOS con Gigabit Ethernet que combinan alta velocidad, un amplio rango de temperaturas y un extenso conjunto de funciones.

Genie Nano es una cámara CMOS GigE que redefine el rendimiento de bajo costo. Genie Nano utiliza como base los sensores CMOS líderes en la industria y agrega tecnología de cámara patentada para una velocidad revolucionaria, una calidad de construcción robusta para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, una garantía de tres años y un conjunto de funciones inigualable, todo a un precio increíble.

Genie Nano ofrece modelos para respuesta mono, color y NIR. Las monturas de lente disponibles incluyen montura C, CS y F.
Cuando se combina con Turbodrive, obtiene el mismo rendimiento que 10GigE pero con un menor costo de propiedad.

ModeloResoluciónFrame RateTurboDriveTamaño de PixelInterfazEspector
Genie Nano-5GigE M20502064 x 1544 px187 fps187 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C20502064 x 1544 px187 fps187 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M24502464 x 2056 px121 fps141 fps3.45 x 3.45 GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C24502464 x 2056 px121 fps141 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M40404112 x 3008 px49 fps63 fps3.45 x 3.45 GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C40404112 x 3008 px49 fps63 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M40604112 x 2176 px68 fps88 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C40604112 x 2176 px68 fps88 fps3.45 x 3.45GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M45004500 x 4500 px28.9 fps30 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C45004500 x 4500 px28.9 fps30 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M54205420 x 5420 px15 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C54205420 x 5420 px15 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetColor
Genie Nano-5GigE M81008192 x 5420 px14 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono
Genie Nano-5GigE C81008192 x 5420 px14 fps19.3 fps3.2 x 3.2GigE Vision, 5 Gigabit EthernetMono

Data Sheet

Genie Nano Family

Genie Nano-5GigE Family

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.