Linea Lite hace que el escaneo de líneas sea más accesible que nunca. Diseñada para potenciar el rendimiento, esta cámara ofrece una fidelidad de color superior con una resolución de 2k a 4k y velocidades de línea de 12,5 a 50 kHz, con una interfaz GigE Vision®.
Con un tamaño un 45 % más pequeño que el modelo Linea original, alimentación a través de Ethernet para simplificar el cableado y compatible con características como T2IR y nuestro software de control SaperaLT fácil de usar, Linea Lite está diseñado para una implementación rápida y fácil, perfecto para aplicaciones como:
• Inspección óptica automatizada
• Sistemas de clasificación
• Clasificación e inspección de materiales
• Visión artificial de propósito general
Modelo | Resolución | Versión | Interfaz | Tamaño de Píxel | Frecuencia de Captura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linea Lite Mono 2k 50 kHz GigE | 2048 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 14 µm | 50 kHz | 80 kHz |
Linea Lite Mono 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Mono 8k 25 kHz GigE | 8192 x 1 px | Mono | Gigabit Ethernet | 3.5 µm | 13 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 2k 25 kHz GigE | 2048 x 2 px | Color | Gigabit Ethernet | 14 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 13 kHz | 45 kHz |
40 kHz |
Linea Lite
Cámaras lineales compactas con salida Gige Vision, ofrecen PTP y Turbodrive
Linea Lite hace que el escaneo de líneas sea más accesible que nunca. Diseñada para potenciar el rendimiento, esta cámara ofrece una fidelidad de color superior con una resolución de 2k a 4k y velocidades de línea de 12,5 a 50 kHz, con una interfaz GigE Vision®.
Con un tamaño un 45 % más pequeño que el modelo Linea original, alimentación a través de Ethernet para simplificar el cableado y compatible con características como T2IR y nuestro software de control SaperaLT fácil de usar, Linea Lite está diseñado para una implementación rápida y fácil, perfecto para aplicaciones como:
• Inspección óptica automatizada
• Sistemas de clasificación
• Clasificación e inspección de materiales
• Visión artificial de propósito general
Modelo | Resolución | Versión | Interfaz | Tamaño de Píxel | Frecuencia de Captura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linea Lite Mono 2k 50 kHz GigE | 2048 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 14 µm | 50 kHz | 80 kHz |
Linea Lite Mono 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Mono 8k 25 kHz GigE | 8192 x 1 px | Mono | Gigabit Ethernet | 3.5 µm | 13 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 2k 25 kHz GigE | 2048 x 2 px | Color | Gigabit Ethernet | 14 µm | 25 kHz | 45 kHz |
Linea Lite Color 4k 25 kHz GigE | 4096 x 2 px | Mono | Gigabit Ethernet | 7 µm | 13 kHz | 45 kHz |
40 kHz |