Calibir GX

Cámaras con lo último en microbolómetros de Teledyne.

Las cámaras de la familia Calibir GX incorporan los últimos sensores microbolómetro desarrollados, diseñados y fabricados por Teledyne.
Con una elevada sensibilidad en el infrarrojo de onda larga (8-12 µm), pueden operar con y sin shutter, así como proporcionar imágenes a la salida de forma rápida desde su conexión y generar una respuesta uniforme en todo el rango de temperatura de operación. Gracias a estas características, las Calibir son un componente ideal para sistemas de imagen térmica que requieran adquisción de imágenes en continuo. La serie GX incorpora un ADC de 21-bit diseñado por Teledyne que proporciona un rango dinámico de la escena sin precedentes, sin necesidad de reducir la ganancia. Esto permite a las cámaras proporcionar la mejor NETD posible en un vasto rango de temperatura (>600ºC). Las GXM prorcionan una precisión radiométrica de +/-5ºC en un rango de medida de entre 10ºC y 90ºC, mientras que las GXF miden con una precisión de +/-1ºC temperaturas entre 25ºC y 45ºC.

Modelo Familia Resolución Distancia focal Apertura HFOV VFOV
IR-GMZG-4101000 GXM 640x480 7.48 1.23 90.8 65.1
IR-GMZG-4102000 GXM 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GMZG-4103000 GXM 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GMZG-4104000 GXM 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GMZG-4104500 GXM 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GMZG-4105000 GXM 640x480 35.0 1.14 16.9 12.9
IR-GMZG-5505000 GXM 640x480 50.0 1.00 12.3 9.3
IR-GMZG-5507500 GXM 640x480 75.0 1.13 8.2 6.2
IR-GMQG-4101500 GXM 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GMQG-4102500 GXM 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GMQG-4104000 GXM 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GMQG-4104500 GXM 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3
IR-GMQG-4105000 GXM 320X240 35.0 1.14 8.9 6.7
IR-GFZG-4102000 GXF 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GFZG-4103000 GXF 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GFZG-4104000 GXF 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GFZG-4104500 GXF 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GFQG-4101500 GXF 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GFQG-4102500 GXF 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GFQG-4104000 GXF 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GFQG-4104500 GXF 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3

Calibir GX

Cámaras con lo último en microbolómetros de Teledyne.

Las cámaras de la familia Calibir GX incorporan los últimos sensores microbolómetro desarrollados, diseñados y fabricados por Teledyne.
Con una elevada sensibilidad en el infrarrojo de onda larga (8-12 µm), pueden operar con y sin shutter, así como proporcionar imágenes a la salida de forma rápida desde su conexión y generar una respuesta uniforme en todo el rango de temperatura de operación. Gracias a estas características, las Calibir son un componente ideal para sistemas de imagen térmica que requieran adquisción de imágenes en continuo. La serie GX incorpora un ADC de 21-bit diseñado por Teledyne que proporciona un rango dinámico de la escena sin precedentes, sin necesidad de reducir la ganancia. Esto permite a las cámaras proporcionar la mejor NETD posible en un vasto rango de temperatura (>600ºC). Las GXM prorcionan una precisión radiométrica de +/-5ºC en un rango de medida de entre 10ºC y 90ºC, mientras que las GXF miden con una precisión de +/-1ºC temperaturas entre 25ºC y 45ºC.

Modelo Familia Resolución Distancia focal Apertura HFOV VFOV
IR-GMZG-4101000 GXM 640x480 7.48 1.23 90.8 65.1
IR-GMZG-4102000 GXM 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GMZG-4103000 GXM 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GMZG-4104000 GXM 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GMZG-4104500 GXM 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GMZG-4105000 GXM 640x480 35.0 1.14 16.9 12.9
IR-GMZG-5505000 GXM 640x480 50.0 1.00 12.3 9.3
IR-GMZG-5507500 GXM 640x480 75.0 1.13 8.2 6.2
IR-GMQG-4101500 GXM 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GMQG-4102500 GXM 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GMQG-4104000 GXM 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GMQG-4104500 GXM 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3
IR-GMQG-4105000 GXM 320X240 35.0 1.14 8.9 6.7
IR-GFZG-4102000 GXF 640x480 8.52 1.24 73.2 54.4
IR-GFZG-4103000 GXF 640x480 14.2 1.24 42.1 31.9
IR-GFZG-4104000 GXF 640x480 19.0 1.03 32.3 24.4
IR-GFZG-4104500 GXF 640x480 25.0 1.20 24.2 18.4
IR-GFQG-4101500 GXF 320X240 8.1 1.1 40.1 29
IR-GFQG-4102500 GXF 320X240 13.0 1.0 24 18.1
IR-GFQG-4104000 GXF 320X240 19.0 1.0 16.4 12.3
IR-GFQG-4104500 GXF 320X240 25.0 1.20 12.4 9.3

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.