Z-Trak

Sensores 3D con generador de líneas láser integrado

Z-Trak 3D Laser Profiler es una serie de cámaras 3D que combina velocidad y rendimiento con un software fácil de usar, para ofrecer resultados altamente precisos con mediciones de altura en tiempo real y de alta resolución mediante triangulación láser.

Modelo Puntos por perfil Resolución Z (mm) Campo de visión (mm) Clearance distance (mm) Rango de medida (mm) Clase de láser disponible
LP1-1010-B2 1024 0,0003 8,4-9,8 63 10 2M (blue)
LP1-1040-B2 1024 0,0006 20-27,6 45 40 2M (blue)
LP1-1040-B3 1024 0,0007 25,7-39 66 60 2M (blue)
LP1-1040-B4 1024 0,003 42-80 86 120 2M(Red)
LP1-1040-B5 1024 0,0015 63-135 150 200 2M(Red)
LP1-1040-B6 1024 0,004 132-268 175 250 2M(Red)
LP1-1040-B7 1024 0,008 223-520 250 400 3R
LP1-1040-B8 1024 0,012 400-1045 400 800 3R
LP1-1040-B9 1024 0,02 411-1520 300 1100 3R
LP1-1040-B10 2048 0,001 13-14 25 4 2M/3R (Blue)
LP1-1040-B11 2048 0,002 27-32 32,7 15 2M/3R(Blue)
LP1-1040-B12 2048 0,005 53-72 43,7 30 2M/3R(Blue)
LP1-1040-B13 2048 0,014 97-185 64,5 100 2M/3R(Blue)
LP1-1040-B14 2048 0,025 129-228 140 150 2M/3R(Red)
LP1-1040-B15 2048 0,045 157-325 180 250 2M/3R(Red)
LP1-1040-B16 2048 0.074 230-508 200 300 2M/3R(Red)
LP1-1040-B17 2048 0,071 400-669 400 450 2M/3R(Red)
LP1-1040-B18 2048 0,156 624-1211 650 550 2M/3R(Red)

Z-Trak

Sensores 3D con generador de líneas láser integrado

Z-Trak 3D Laser Profiler es una serie de cámaras 3D que combina velocidad y rendimiento con un software fácil de usar, para ofrecer resultados altamente precisos con mediciones de altura en tiempo real y de alta resolución mediante triangulación láser.

Modelo Puntos por perfil Resolución Z (mm) Campo de visión (mm) Clearance distance (mm) Rango de medida (mm) Clase de láser disponible
LP1-1010-B2 1024 0,0003 8,4-9,8 63 10 2M (blue)
LP1-1040-B2 1024 0,0006 20-27,6 45 40 2M (blue)
LP1-1040-B3 1024 0,0007 25,7-39 66 60 2M (blue)
LP1-1040-B4 1024 0,003 42-80 86 120 2M(Red)
LP1-1040-B5 1024 0,0015 63-135 150 200 2M(Red)
LP1-1040-B6 1024 0,004 132-268 175 250 2M(Red)
LP1-1040-B7 1024 0,008 223-520 250 400 3R
LP1-1040-B8 1024 0,012 400-1045 400 800 3R
LP1-1040-B9 1024 0,02 411-1520 300 1100 3R
LP1-1040-B10 2048 0,001 13-14 25 4 2M/3R (Blue)
LP1-1040-B11 2048 0,002 27-32 32,7 15 2M/3R(Blue)
LP1-1040-B12 2048 0,005 53-72 43,7 30 2M/3R(Blue)
LP1-1040-B13 2048 0,014 97-185 64,5 100 2M/3R(Blue)
LP1-1040-B14 2048 0,025 129-228 140 150 2M/3R(Red)
LP1-1040-B15 2048 0,045 157-325 180 250 2M/3R(Red)
LP1-1040-B16 2048 0.074 230-508 200 300 2M/3R(Red)
LP1-1040-B17 2048 0,071 400-669 400 450 2M/3R(Red)
LP1-1040-B18 2048 0,156 624-1211 650 550 2M/3R(Red)

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.