Con la serie MCS ya no se debe seleccionar un modelo configurado; en cambio, se puede configurar una solución completamente adaptada a las necesidades de la aplicación. Simplemente se debe especificar algunos datos como la resolución en altura, distancia de trabajo, campo de visión, puntos por perfil, longitud de onda del láser y clase de seguridad del láser y se recibe un sensor 3D compuesto de sensor, láser y módulos de enlace. De esta manera se obtiene una solución hecha a medida, para la tarea de medición sin ningún coste adicional, incluso para una sola unidad. Máxima flexibilidad sin cargos adicionales algo que ningún otro proveedor en el mundo ofrece.Por supuesto, los sensores 3D compactos de la serie MCS vienen calibrados de fábrica, y incluyen todo lo que se necesita para el uso industrial, desde conexión GigE Vision a entradas y salidas digitales de 5 a 24 V, a codificación de interfaz RS422.
Sensor Modules
Type | cx 1280 | cx 2040 | cx 4090 | cx 4090HS |
---|---|---|---|---|
Points per profile | cx 1.28 | cx 2.048 | cx 4.096 | cx 4.096 |
X-FOV [mm] | 25–1,800 | 35–1,800 | 90–1,800 | 90–1,800 |
Triangulation angle [°] | 15, 20, 25, 30, 45 | 15, 20, 25, 30, 45 | 15, 20, 25, 30 | 15, 20, 25, 30 |
Resolution X [μm] | 20–1,400 | 17–900 | 22–440 | 22–440 |
Resolution Z [μm] | 1–30 | 1–20 | 1–14 | 1–14 |
Z - Range [mm] | 40-1,500 | 35-1,500 | 100-1,500 | 100-1,500 |
Linearity [% of Z-Range] | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Repeatability [µm] | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 |
Max. profile speed [kHz] | 200 | 25 | 14.5 | 26 |
Module size [mm] | 115 x 60 x 110 (L x D x H) / 130 x 60 x 60 (L x D x H) | 115 x 60 x 60 (L x D x H) / 130 x 60 x 60 (L x D x H) | 110 x 60 x 100 (L x D x H) | 110 x 60 x 100 (L x D x H) |
Laser Modules
Type | cx 450 | cx 450 (on request) | cx 520 (on request) | cx 660 |
---|---|---|---|---|
Wavelength [nm] | 405 | 450 | 520 | 660 |
Fan angle [°] | 20, 30, 45, 60, 75 | 20, 30, 45, 60, 75 | 20, 30, 45, 60, 75 | 20, 30, 45, 60, 75 |
Working distance [mm] | 128–1,500 | 128–1,500 | 128–1,500 | 128–1,500 |
Power [mW] | 25–1,60 | 20–75 | 20–60 | 20–130 |
Safety class | 2M, 3R, 3B | 2M, 3R, 3B | 2M, 3R, 3B | 2M, 3R, 3B |
Line thickness [μm] | 60–600 | 60–700 | 90–990 | 90–990 |
Module size [mm] | 44 x 60 x 60 (L x D x H) | 44 x 60 x 60 (L x D x H) | 44 x 60 x 60 (L x D x H) | 44 x 60 x 60 (L x D x H) |
Link Modules
Length [mm] | 0, 15, 30, 45, 65, custom length |
---|
Electrical and Data Interface
External trigger functions | Encoder, 2 IN, 2 OUT |
---|---|
Power supply [V] | 10-24 |
Power consumption [W] | 10 |
Power connector | 17-pin M12 connector |
Ethernet connector | 8-pin A-coded M12 connector |
Data interface | GigE Vision, GenIcam |
Protocols | GigE Vision, HTTP, mDNS |
Data Sheet
Serie MCS
Sensores 3D compactos modulares – soluciones a medida.
Con la serie MCS ya no se debe seleccionar un modelo configurado; en cambio, se puede configurar una solución completamente adaptada a las necesidades de la aplicación. Simplemente se debe especificar algunos datos como la resolución en altura, distancia de trabajo, campo de visión, puntos por perfil, longitud de onda del láser y clase de seguridad del láser y se recibe un sensor 3D compuesto de sensor, láser y módulos de enlace. De esta manera se obtiene una solución hecha a medida, para la tarea de medición sin ningún coste adicional, incluso para una sola unidad. Máxima flexibilidad sin cargos adicionales algo que ningún otro proveedor en el mundo ofrece.Por supuesto, los sensores 3D compactos de la serie MCS vienen calibrados de fábrica, y incluyen todo lo que se necesita para el uso industrial, desde conexión GigE Vision a entradas y salidas digitales de 5 a 24 V, a codificación de interfaz RS422.
Sensor Modules
Type | cx 1280 | cx 2040 | cx 4090 | cx 4090HS |
---|---|---|---|---|
Points per profile | cx 1.28 | cx 2.048 | cx 4.096 | cx 4.096 |
X-FOV [mm] | 25–1,800 | 35–1,800 | 90–1,800 | 90–1,800 |
Triangulation angle [°] | 15, 20, 25, 30, 45 | 15, 20, 25, 30, 45 | 15, 20, 25, 30 | 15, 20, 25, 30 |
Resolution X [μm] | 20–1,400 | 17–900 | 22–440 | 22–440 |
Resolution Z [μm] | 1–30 | 1–20 | 1–14 | 1–14 |
Z - Range [mm] | 40-1,500 | 35-1,500 | 100-1,500 | 100-1,500 |
Linearity [% of Z-Range] | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Repeatability [µm] | 1–100 | 1–100 | 1–100 | 1–100 |
Max. profile speed [kHz] | 200 | 25 | 14.5 | 26 |
Module size [mm] | 115 x 60 x 110 (L x D x H) / 130 x 60 x 60 (L x D x H) | 115 x 60 x 60 (L x D x H) / 130 x 60 x 60 (L x D x H) | 110 x 60 x 100 (L x D x H) | 110 x 60 x 100 (L x D x H) |
Laser Modules
Type | cx 450 | cx 450 (on request) | cx 520 (on request) | cx 660 |
---|---|---|---|---|
Wavelength [nm] | 405 | 450 | 520 | 660 |
Fan angle [°] | 20, 30, 45, 60, 75 | 20, 30, 45, 60, 75 | 20, 30, 45, 60, 75 | 20, 30, 45, 60, 75 |
Working distance [mm] | 128–1,500 | 128–1,500 | 128–1,500 | 128–1,500 |
Power [mW] | 25–1,60 | 20–75 | 20–60 | 20–130 |
Safety class | 2M, 3R, 3B | 2M, 3R, 3B | 2M, 3R, 3B | 2M, 3R, 3B |
Line thickness [μm] | 60–600 | 60–700 | 90–990 | 90–990 |
Module size [mm] | 44 x 60 x 60 (L x D x H) | 44 x 60 x 60 (L x D x H) | 44 x 60 x 60 (L x D x H) | 44 x 60 x 60 (L x D x H) |
Link Modules
Length [mm] | 0, 15, 30, 45, 65, custom length |
---|
Electrical and Data Interface
External trigger functions | Encoder, 2 IN, 2 OUT |
---|---|
Power supply [V] | 10-24 |
Power consumption [W] | 10 |
Power connector | 17-pin M12 connector |
Ethernet connector | 8-pin A-coded M12 connector |
Data interface | GigE Vision, GenIcam |
Protocols | GigE Vision, HTTP, mDNS |