3DPIXA

Cámaras de escaneo lineal 3D para inspección y medición a altas resoluciones.

La cámara lineal 3D de Chromasens 3DPIXA permite aplicaciones de inspección 3D y técnicas de medición 3D con alta resolución. Con una combinación única de tecnología de cámara de lineal y rápido cálculo estéreo 3D, la cámara ofrece simultáneamente datos 3D e imágenes en color.

Las aplicaciones 3D se pueden crear directamente con el apoyo de bibliotecas de procesamiento de imágenes comunes. Con la API 3D de Chromasens fácil de integrar, las imágenes 3DPIXA y los datos 3D también están disponibles para cualquier otro entorno de software de Windows.

Modelo Referencia Resolución óptica Campo de visión Precisión en altura Rango de altura Máxima velocidad
3DPIXA compact 15µm CP000470-C01-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 2.60 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 15µm f/11 CP000470-C11-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 3.50 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 30µm CP000470-C01-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 8.20 mm 630 mm/s
3DPIXA compact 30µm f/11 CP000470-C11-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 11.20 mm 630 mm/s
3DPIXA wave compact 8µm CP000600-C01-008-0036 8.0 µm/pixel 36 mm 2.25 µm 1.32 mm 147 mm/s
3DPIXA wave compact 10µm CP000600-C01-010-0056 10.0 µm/pixel 56 mm 3.22 µm 1.89 mm 184 mm/s
3DPIXA wave compact 12µm CP000600-C01-012-0075 12.0 µm/pixel 75 mm 4.35 µm 2.55 mm 221 mm/s
3DPIXA dual 335µm CP000470-E01-300-1000 335.0 µm/pixel 1200 mm 134.00 µm 300.00 mm 1524 mm/s
3DPIXA pro dual 5µm HR CP000520-D02-005-0035 5.0 µm/pixel 35 mm 0.55 µm 0.50 mm 148 mm/s
3DPIXA pro dual 15µm CP000520-D01-015-0105 15.0 µm/pixel 105 mm 3.00 µm 3.50 mm 440 mm/s
3DPIXA pro dual 30µm CP000520-D01-030-0210 30.0 µm/pixel 210 mm 5.00 µm 11.20 mm 891 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm CP000520-D03-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 48.90 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm f/11 CP000520-D02-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 50.60 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 96µm CP000520-E01-096-0700 96.0 µm/pixel 700 mm 31.00 µm 69.00 mm 2851 mm/s
3DPIXA pro dual 200µm CP000520-D02-200-1400 200.0 µm/pixel 1400 mm 60.00 µm 400.00 mm 5940 mm/s
3DPIXA pro dual 615µm CP000520-E02-615-4400 615.0 µm/pixel 4400 mm 188.00 µm 300.00 mm 8265 mm/s
3DPIXA pro dual 630µm CP000520-E01-630-2450 630.0 µm/pixel 2450 mm 357.00 µm 300.00 mm 1577 mm/s
3DPIXA wave dual 7µm CP000600-D02-007-0100 6.8 µm/pixel 100 mm 0.44 µm 0.90 mm 124 mm/s
3DPIXA wave dual 10µm CP000600-D02-010-0150 10.0 µm/pixel 150 mm 1.02 µm 1.83 mm 184 mm/s
3DPIXA wave dual 30µm CP000600-D02-030-0450 30.0 µm/pixel 450 mm 5.87 µm 12.90 mm 552 mm/s

3DPIXA

Cámaras de escaneo lineal 3D para inspección y medición a altas resoluciones.

La cámara lineal 3D de Chromasens 3DPIXA permite aplicaciones de inspección 3D y técnicas de medición 3D con alta resolución. Con una combinación única de tecnología de cámara de lineal y rápido cálculo estéreo 3D, la cámara ofrece simultáneamente datos 3D e imágenes en color.

Las aplicaciones 3D se pueden crear directamente con el apoyo de bibliotecas de procesamiento de imágenes comunes. Con la API 3D de Chromasens fácil de integrar, las imágenes 3DPIXA y los datos 3D también están disponibles para cualquier otro entorno de software de Windows.

Modelo Referencia Resolución óptica Campo de visión Precisión en altura Rango de altura Máxima velocidad
3DPIXA compact 15µm CP000470-C01-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 2.60 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 15µm f/11 CP000470-C11-015-0040 15.0 µm/pixel 40 mm 4.00 µm 3.50 mm 310 mm/s
3DPIXA compact 30µm CP000470-C01-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 8.20 mm 630 mm/s
3DPIXA compact 30µm f/11 CP000470-C11-030-0105 30.0 µm/pixel 105 mm 10.00 µm 11.20 mm 630 mm/s
3DPIXA wave compact 8µm CP000600-C01-008-0036 8.0 µm/pixel 36 mm 2.25 µm 1.32 mm 147 mm/s
3DPIXA wave compact 10µm CP000600-C01-010-0056 10.0 µm/pixel 56 mm 3.22 µm 1.89 mm 184 mm/s
3DPIXA wave compact 12µm CP000600-C01-012-0075 12.0 µm/pixel 75 mm 4.35 µm 2.55 mm 221 mm/s
3DPIXA dual 335µm CP000470-E01-300-1000 335.0 µm/pixel 1200 mm 134.00 µm 300.00 mm 1524 mm/s
3DPIXA pro dual 5µm HR CP000520-D02-005-0035 5.0 µm/pixel 35 mm 0.55 µm 0.50 mm 148 mm/s
3DPIXA pro dual 15µm CP000520-D01-015-0105 15.0 µm/pixel 105 mm 3.00 µm 3.50 mm 440 mm/s
3DPIXA pro dual 30µm CP000520-D01-030-0210 30.0 µm/pixel 210 mm 5.00 µm 11.20 mm 891 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm CP000520-D03-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 48.90 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 70µm f/11 CP000520-D02-070-0500 70.0 µm/pixel 500 mm 7.00 µm 50.60 mm 2079 mm/s
3DPIXA pro dual 96µm CP000520-E01-096-0700 96.0 µm/pixel 700 mm 31.00 µm 69.00 mm 2851 mm/s
3DPIXA pro dual 200µm CP000520-D02-200-1400 200.0 µm/pixel 1400 mm 60.00 µm 400.00 mm 5940 mm/s
3DPIXA pro dual 615µm CP000520-E02-615-4400 615.0 µm/pixel 4400 mm 188.00 µm 300.00 mm 8265 mm/s
3DPIXA pro dual 630µm CP000520-E01-630-2450 630.0 µm/pixel 2450 mm 357.00 µm 300.00 mm 1577 mm/s
3DPIXA wave dual 7µm CP000600-D02-007-0100 6.8 µm/pixel 100 mm 0.44 µm 0.90 mm 124 mm/s
3DPIXA wave dual 10µm CP000600-D02-010-0150 10.0 µm/pixel 150 mm 1.02 µm 1.83 mm 184 mm/s
3DPIXA wave dual 30µm CP000600-D02-030-0450 30.0 µm/pixel 450 mm 5.87 µm 12.90 mm 552 mm/s

    Responsable: INFAIMON S.L. | Finalidad: Envío de información solicitada y mantenimiento de relaciones comerciales | Legitimación: Consentimiento del interesado | Almacenamiento: Los datos serán cedidos a Hubspot para gestionar la suscripción Política de privacidad de Hubspot | Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad y supresión de los datos enviando un email a marketing@infaimon.com. Sus datos serán conservados mientras dure la relación comercial y el tiempo exigido por la legislación aplicable. Más información en Política de protección de datos.

    He leído y acepto la política de privacidad.